Per 30ml | Per 100ml | |
---|---|---|
Calories KJ/KCAL | 317kj/77kcal | 1059kj/256kcal |
Alcohol | 11.04g | 36.8g |
Fat | 0g | 0g |
OF WHICH SATURATES | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
OF WHICH SUGARS | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Ingredients
Whiskey (Grain and Malt Distillate, Water)
Per 30ml | Per 100ml | |
---|---|---|
Calories KJ/KCAL | 317kj/77kcal | 1059kj/256kcal |
Alcohol | 11.04g | 36.8g |
Fat | 0g | 0g |
OF WHICH SATURATES | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
OF WHICH SUGARS | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Ingredients
Whiskey (Grain and Malt Distillate, Water)
Per 30ml | Per 100ml | |
---|---|---|
Calories KJ/KCAL | 307kj/74kcal | 978kj/236kcal |
Alcohol | 10.08g | 33.6g |
Fat | 0g | 0g |
OF WHICH SATURATES | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
OF WHICH SUGARS | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Ingredients
Malted Barley, Water, Bogbean.
Per 30ml | Per 100ml | |
---|---|---|
Calories KJ/KCAL | 307kj/74kcal | 1024kj/247kcal |
Alcohol | 10.56g | 35.3g |
Fat | 0g | 0g |
OF WHICH SATURATES | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
OF WHICH SUGARS | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Ingredients
Malted Barley, Malted Oats, Water, Bogbean.
Per 30ml | Per 100ml | |
---|---|---|
Calories KJ/KCAL | 1226kj/293kcal | 1305kj/312kcal |
Alcohol | 4.29g | 14.29g |
Fat | 3.90g | 12.99g |
OF WHICH SATURATES | 2.51g | 8.38g |
Carbohydrates | 6.03g | 20.11g |
OF WHICH SUGARS | 6.03g | 20.11g |
Protein | 0.83g | 2.77g |
Salt | 0g | 0g |
Ingredients
Fresh Cream (Milk), Irish Whiskey, Irish Poitín. Contains only natural flavourings.
Per 30ml | Per 100ml | |
---|---|---|
Calories KJ/KCAL | 293kj/71kcal | 978kj/236kcal |
Alcohol | 10.08g | 33.6g |
Fat | 0g | 0g |
OF WHICH SATURATES | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
OF WHICH SUGARS | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Ingredients
Grain Distillate, Botanicals, Water.
Per 30ml | Per 100ml | |
---|---|---|
Calories KJ/KCAL | 293kj/71kcal | 978kj/236kcal |
Alcohol | 10.08g | 33.6g |
Fat | 0g | 0g |
OF WHICH SATURATES | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
OF WHICH SUGARS | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Ingredients
Grain Distillate, Botanicals, Water.
© 2023 Micil Distillery. Privacy Policy | Cookies Policy | Terms and Conditions
We support responsible decision making. Visit responsibility.org, or drinkaware.ie
Be the first to hear about new product releases, avail of exclusive offers and receive cocktail recipes straight to your inbox!